| Название / Заголовок | Authorization |
|---|---|
| Телефон | +375173082277, +375173082222, +375173082200, +375294595576, +375297603030, +375257303030, +375447603030 |
| billing@activecloud.by, contact@activecloud.by, sales@activecloud.by, hr@activecloud.by, general-ball@2x.png, marketing@activecloud.com, abuse@activecloud.com, support@activecloud.by, heading-picture@2x.png | |
| Адрес | государственной регистрации №690277669, выдано Минским горисполкомом 03.02.2004 Республика Беларусь, Минск, ул. Ленина, д. 50, оф. 301 |
| Обновлено | 2026-04-17 11:27:46.016954+00 |
| IP адрес | 178.159.242.146 |
| Проверка IP | 2025-12-01 04:37:34.67905+00 |
| Canonical URL | https://www.activecloud.by/company/contacts/ |
| Viewport | width=device-width, user-scalable=no |
| SEO-описание | Контактная информация ООО «Активные технологии»: телефоны, время работы, электронная почта, как добраться и др. |
| AI-анализ | The web project "Authorization" is an online platform for accessing secure services provided by ActiveCloud.BY using login credentials. The site offers news, updates, and information about the company's services such as AI-assistant, SmartMail improvements, multi-factor authentication, and protection against cybercriminals. Services include cloud infrastructure, hosting, virtual hosting, registration, web hosting, WordPress hosting, Bitrix hosting, email, technical support, backup, domain registration, and software licensing. Contact information for sales, support, and general inquiries is provided. The site is available in English and Russian languages. |
| SEO-лексика | 375 activecloud информация облачный контактная 308 хостинг время работы cookie компании почта техподдержка 760 e-cloud backup лицензионное поддержки круглосуточно сертификаты |
| Безопасность | hsts: ❌, csp: ❌, x_frame: ✅, x_content_type: ❌, re...hsts: ❌, csp: ❌, x_frame: ✅, x_content_type: ❌, referrer_policy: ❌ |
| Доступность | basic: {"missing_alts":11,"empty_links":4}, extend...basic: {"missing_alts":11,"empty_links":4}, extended: {"missing_alts":11,"empty_links":4,"aria_attributes":1} |
| Технологии сайта | Angular, Bitrix, Cloudflare, Drupal, Google Analyt...Angular, Bitrix, Cloudflare, Drupal, Google Analytics, Joomla, Nginx, PHP, WordPress, Yandex Metrika, jQuery |
| SSL до | 2026-12-02 |
| Дней до SSL | 229 |
| Кодировка | utf-8 |
| AI-качество | -1 |
| Флаги | {encoding:utf-8} |
| Robots.txt | Открыть robots.txtUser-agent: * |
| Sitemap | ❌ Нет |
| Соцсети | |
| QR / Короткая ссылка | ![]() niti.by/U4QZ |