
| УНП | 192806001 |
|---|---|
| Название / Заголовок | Компания по управлению коммерческой недвижимостью ASCOM Group |
| Телефон | +375173700829, +375447627272, +375447180610 |
| arenda@ascom.by | |
| Адрес | недвижимостью., ООО «АСКОМ СИТИ», УНП 192806001, +375 44 718 06 10, +375 17 370 08 29, arenda@ascom.by, Минск, ул. Могилевская, 39А |
| Обновлено | 2026-06-02 05:54:51.492094+00 |
| IP адрес | 93.125.99.79 |
| Проверка IP | 2025-12-07 01:36:48.703462+00 |
| Canonical URL | https://www.ascom.by/ |
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no |
| SEO-описание | Управляющая Компания ASCOM Group - Дорого сдаёт объект недвижимости и увеличивает доходы Собственника недвижимости ✓Доверительное Управление коммерческой недвижимостью ☎ Звоните +375 29 762 72 72 |
| AI-анализ | The web project "Company for managing commercial real estate ASCOM Group" is a website dedicated to the commercial real estate management company ASCOM Group. The site provides information about the company's services, which include the leasing and renting out of commercial properties to increase the owner's revenue. The site also offers personalized services and contacts for inquiries and contacts. The site features news and analytical articles about the company and its projects, including the opening of new shopping centers and malls. The site also includes a portfolio of current projects and properties, with options to search and filter by location and property type. The site is available in both English and Russian, and offers a section for company news and analysis. The site can be contacted via the phone numbers +375 29 762 72 72 and +375 17 370 08 29. |
| SEO-лексика | коммерческой ascom 375 недвижимости новости компании недвижимостью аналитика group контакты аском сити управление 370 все ооо трц минск объекта персональных |
| Безопасность | hsts: ❌, csp: ❌, x_frame: ❌, x_content_type: ❌, re...hsts: ❌, csp: ❌, x_frame: ❌, x_content_type: ❌, referrer_policy: ❌ |
| Технологии сайта | Bootstrap, FontAwesome, Google Analytics, WordPres...Bootstrap, FontAwesome, Google Analytics, WordPress, Yandex Metrika, jQuery |
| SSL до | 2026-07-01 |
| Дней до SSL | 29 |
| Кодировка | utf-8 |
| AI-качество | 1 |
| Флаги | {encoding:utf-8} |
| Robots.txt | Открыть robots.txtUser-agent: * Disallow: /*?* Disallow: /*php Disallow: /cgi-bin Disallow: /wp-json Disallow: */feed Disallow: /wp- Disallow: */comments Disallow: */trackback Disallow: /en/ Allow: */uploads Allow: /*/*.js Allow: /*/*.css Allow: /wp-*.png Allow: /wp-*.jpg Allow: /wp-*.jpeg Allow: /wp-*.gif Allow: /wp-*.svg User-agent: Yandex Disallow: /*?* Disallow: /*php Disallow: /cgi-bin Disallow: /wp-json Disallow: */feed Disallow: /wp- Disallow: */comments Disallow: |
| Sitemap | ✅ Есть |
| Соцсети | |
| QR / Короткая ссылка | ![]() niti.by/ZCjr |