AI-анализ | <!--AI_DOMAIN_SCORE:START v1--> AI score 2.85/5 (средний) | token='it-cup' | hints: дефис | domain='it-cup.by' <!--AI_DOMAIN_SCORE:END v1--> В 2016 году компания «Microsoft» выпустила платформу для создания виртуальных реальностей, которую назвали «Microsoft HoloLens». Эта платформа позволяет создавать приложения для работы с виртуальными объектами и интерактивными поверхностями в реальном мире. Хотя HoloLens не является первой попыткой Microsoft в области VR, но эта платформа вызвала большой интерес в сфере разработки приложений. Microsoft HoloLens - платформа для создания приложений в области виртуальной реальности от компании Microsoft, выпущенная в 2016 году. Позволяет создавать приложения для работы с виртуальными объектами и интерактивными поверхностями в реальном мире. Вызвала большой интерес в разработке приложений. Microsoft HoloLens - это платформа, разработанная Microsoft в 2016 году для создания приложений в области виртуальной реальности (VR). Она позволяет создавать приложения для работы с виртуальными объектами и интерактивными поверхностями в реальном мире. Вызвала большой интерес в сфере разработки приложений для VR. |
---|---|
SEO-лексика | [["it-cup", 37], ["2014", 30], ["2013", 13], ["2015", 6], ["epam-1", 3], ["292-34-56", 2], ["dream", 2], ["team", 2], ["iii", 2], ["epam", 2]] |
Безопасность | hsts: 1, xss_protection: , content_security_policy: , secure_cookies: |
Доступность | basic: missing_alts: 768, empty_links: 767, extended: missing_alts: 768, empty_links: 767, aria_attributes: 0 |
Технологии сайта | PHP, jQuery, nginx |
Соцсети | http://www.facebook.com/ITcup.by, https://vk.com/it_kate, https://www.facebook.com/ITcup.by |
Кодировка сайта | utf-8 |
AI-качество | 2 |
AI-оценка | 3 |
QR / Короткая ссылка |
![]() niti.by/MW6N |